휴일이 있는 오스트레일리아

호주의 역사

호주는 풍부한 토착 역사와 식민지 시대를 거쳐 독특한 역사적 영향을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 지구상에서 가장 오래된 문명으로 알려진 호주 원주민들은 50,000년 이상 이 대륙에서 살아왔습니다. 그들의 복잡한 문화와 땅과의 깊은 연결은 국가 유산의 기초를 이룹니다. 유럽인의 정착은 1788년 영국에서 온 제1함대의 도착으로 시작되어 이 지역을 강제 이주민 식민지로 변모시켰습니다. 시간이 지남에 따라 호주는 여러 식민지에서 1901년 연방 국가로 발전하였으며, 오늘날에는 활기찬 다문화 풍경과 강력한 민주적 가치로 잘 알려져 있습니다.

호주인들이 그들의 휴일을 소중히 여기는 이유

호주인들은 휴일을 소중히 여깁니다. 이러한 행사들은 그들이 휴식을 취하고, 탐험하며, 사랑하는 사람들과 시간을 보낼 수 있게 해줍니다. 종종 요구가 많은 업무 문화를 가진 호주에서 휴일은 필요한 휴식을 제공하고 재충전할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 햇볕이 내리쬐는 해변부터 험준한 오지까지 호주의 다양한 풍경은 휴일을 특히 즐겁고 모험적으로 만듭니다. 호주의 날과 ANZAC 데이와 같은 축제, 스포츠 이벤트 및 국가 행사는 호주인들 사이에 강한 공동체 의식과 국가적 자부심을 증진시킵니다.

호주에서 즐길 수 있는 활동

호주를 방문하는 여행자들은 다양한 활동에 참여함으로써 모든 여행을 기억에 남게 할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 추천 활동입니다:

  • 그레이트 배리어 리프 탐험: 이 세계적으로 유명한 산호초 시스템에서 스노클링이나 다이빙을 통해 활기찬 해양 생물을 경험하세요.
  • 시드니 방문: 상징적인 오페라 하우스와 하버 브리지로 유명한 시드니는 활발한 예술, 맛있는 음식, 풍부한 역사를 제공합니다.
  • 오지를 발견: 울루루와 앨리스 스프링스와 같은 지역에서 놀라운 풍경과 독특한 야생동물을 목격하며 호주의 심장부로 모험을 떠나세요.
  • 해변 즐기기: 50,000킬로미터가 넘는 해안선을 가진 호주는 본다이, 바이런 베이, 서퍼스 파라다이스와 같은 해변에서 태양, 서핑, 휴식을 제공합니다.
  • 현지 음식 맛보기: 신선한 해산물부터 현지 와인, 이국적인 과일에 이르기까지 호주의 미식을 맛보세요.
날짜 휴일
2024년 1월 1일 New Year's Day
2024년 1월 26일 Australia Day
2024년 3월 4일 Labour Day
2024년 3월 11일 Canberra Day
2024년 3월 11일 March Public Holiday
2024년 3월 11일 Eight Hours Day
2024년 3월 11일 Labour Day
2024년 3월 29일 Good Friday
2024년 3월 30일 Holy Saturday
2024년 3월 31일 Easter Sunday
2024년 4월 1일 Easter Monday
2024년 4월 25일 Anzac Day
2024년 5월 6일 May Day
2024년 5월 6일 Labour Day
2024년 5월 27일 Reconciliation Day
2024년 6월 3일 Western Australia Day
2024년 6월 10일 King's Birthday
2024년 8월 5일 Picnic Day
2024년 10월 7일 Labour Day
2024년 10월 7일 King's Birthday
2024년 11월 5일 Melbourne Cup
2024년 12월 25일 Christmas Day
2024년 12월 26일 St. Stephen's Day
2025년 1월 1일 New Year's Day
2025년 1월 27일 Australia Day
2025년 3월 3일 Labour Day
2025년 3월 10일 Canberra Day
2025년 3월 10일 March Public Holiday
2025년 3월 10일 Eight Hours Day
2025년 3월 10일 Labour Day
2025년 4월 18일 Good Friday
2025년 4월 19일 Holy Saturday
2025년 4월 20일 Easter Sunday
2025년 4월 21일 Easter Monday
2025년 4월 25일 Anzac Day
2025년 5월 5일 May Day
2025년 5월 5일 Labour Day
2025년 6월 2일 Reconciliation Day
2025년 6월 2일 Western Australia Day
2025년 6월 9일 King's Birthday
2025년 8월 4일 Picnic Day
2025년 10월 6일 Labour Day
2025년 10월 6일 King's Birthday
2025년 11월 4일 Melbourne Cup
2025년 12월 25일 Christmas Day
2025년 12월 26일 St. Stephen's Day
2026년 1월 1일 New Year's Day
2026년 1월 26일 Australia Day
2026년 3월 2일 Labour Day
2026년 3월 9일 Canberra Day
2026년 3월 9일 March Public Holiday
2026년 3월 9일 Eight Hours Day
2026년 3월 9일 Labour Day
2026년 4월 3일 Good Friday
2026년 4월 4일 Holy Saturday
2026년 4월 5일 Easter Sunday
2026년 4월 6일 Easter Monday
2026년 4월 25일 Anzac Day
2026년 5월 4일 May Day
2026년 5월 4일 Labour Day
2026년 6월 1일 Reconciliation Day
2026년 6월 1일 Western Australia Day
2026년 6월 8일 King's Birthday
2026년 8월 3일 Picnic Day
2026년 10월 5일 Labour Day
2026년 10월 5일 King's Birthday
2026년 11월 3일 Melbourne Cup
2026년 12월 25일 Christmas Day
2026년 12월 28일 St. Stephen's Day
2027년 1월 1일 New Year's Day
2027년 1월 26일 Australia Day
2027년 3월 1일 Labour Day
2027년 3월 8일 Canberra Day
2027년 3월 8일 March Public Holiday
2027년 3월 8일 Eight Hours Day
2027년 3월 8일 Labour Day
2027년 3월 26일 Good Friday
2027년 3월 27일 Holy Saturday
2027년 3월 28일 Easter Sunday
2027년 3월 29일 Easter Monday
2027년 4월 25일 Anzac Day
2027년 5월 3일 May Day
2027년 5월 3일 Labour Day
2027년 5월 31일 Reconciliation Day
2027년 6월 7일 Western Australia Day
2027년 6월 14일 King's Birthday
2027년 8월 2일 Picnic Day
2027년 10월 4일 Labour Day
2027년 10월 4일 King's Birthday
2027년 11월 2일 Melbourne Cup
2027년 12월 27일 Christmas Day
2027년 12월 28일 St. Stephen's Day
2028년 1월 3일 New Year's Day
2028년 1월 26일 Australia Day
2028년 3월 6일 Labour Day
2028년 3월 13일 Canberra Day
2028년 3월 13일 March Public Holiday
2028년 3월 13일 Eight Hours Day
2028년 3월 13일 Labour Day
2028년 4월 14일 Good Friday
2028년 4월 15일 Holy Saturday
2028년 4월 16일 Easter Sunday
2028년 4월 17일 Easter Monday
2028년 4월 25일 Anzac Day
2028년 5월 1일 May Day
2028년 5월 1일 Labour Day
2028년 5월 29일 Reconciliation Day
2028년 6월 5일 Western Australia Day
2028년 6월 12일 King's Birthday
2028년 8월 7일 Picnic Day
2028년 10월 2일 Labour Day
2028년 10월 2일 King's Birthday
2028년 11월 7일 Melbourne Cup
2028년 12월 25일 Christmas Day
2028년 12월 26일 St. Stephen's Day
2029년 1월 1일 New Year's Day
2029년 1월 26일 Australia Day
2029년 3월 5일 Labour Day
2029년 3월 12일 Canberra Day
2029년 3월 12일 March Public Holiday
2029년 3월 12일 Eight Hours Day
2029년 3월 12일 Labour Day
2029년 3월 30일 Good Friday
2029년 3월 31일 Holy Saturday
2029년 4월 1일 Easter Sunday
2029년 4월 2일 Easter Monday
2029년 4월 25일 Anzac Day
2029년 5월 7일 May Day
2029년 5월 7일 Labour Day
2029년 5월 28일 Reconciliation Day
2029년 6월 4일 Western Australia Day
2029년 6월 11일 King's Birthday
2029년 8월 6일 Picnic Day
2029년 10월 1일 Labour Day
2029년 10월 1일 King's Birthday
2029년 11월 6일 Melbourne Cup
2029년 12월 25일 Christmas Day
2029년 12월 26일 St. Stephen's Day
2030년 1월 1일 New Year's Day
2030년 1월 28일 Australia Day
2030년 3월 4일 Labour Day
2030년 3월 11일 Canberra Day
2030년 3월 11일 March Public Holiday
2030년 3월 11일 Eight Hours Day
2030년 3월 11일 Labour Day
2030년 4월 19일 Good Friday
2030년 4월 20일 Holy Saturday
2030년 4월 21일 Easter Sunday
2030년 4월 22일 Easter Monday
2030년 4월 25일 Anzac Day
2030년 5월 6일 May Day
2030년 5월 6일 Labour Day
2030년 5월 27일 Reconciliation Day
2030년 6월 3일 Western Australia Day
2030년 6월 10일 King's Birthday
2030년 8월 5일 Picnic Day
2030년 10월 7일 Labour Day
2030년 10월 7일 King's Birthday
2030년 11월 5일 Melbourne Cup
2030년 12월 25일 Christmas Day
2030년 12월 26일 St. Stephen's Day
2031년 1월 1일 New Year's Day
2031년 1월 27일 Australia Day
2031년 3월 3일 Labour Day
2031년 3월 10일 Canberra Day
2031년 3월 10일 March Public Holiday
2031년 3월 10일 Eight Hours Day
2031년 3월 10일 Labour Day
2031년 4월 11일 Good Friday
2031년 4월 12일 Holy Saturday
2031년 4월 13일 Easter Sunday
2031년 4월 14일 Easter Monday
2031년 4월 25일 Anzac Day
2031년 5월 5일 May Day
2031년 5월 5일 Labour Day
2031년 6월 2일 Reconciliation Day
2031년 6월 2일 Western Australia Day
2031년 6월 9일 King's Birthday
2031년 8월 4일 Picnic Day
2031년 10월 6일 Labour Day
2031년 10월 6일 King's Birthday
2031년 11월 4일 Melbourne Cup
2031년 12월 25일 Christmas Day
2031년 12월 26일 St. Stephen's Day
2032년 1월 1일 New Year's Day
2032년 1월 26일 Australia Day
2032년 3월 1일 Labour Day
2032년 3월 8일 Canberra Day
2032년 3월 8일 March Public Holiday
2032년 3월 8일 Eight Hours Day
2032년 3월 8일 Labour Day
2032년 3월 26일 Good Friday
2032년 3월 27일 Holy Saturday
2032년 3월 28일 Easter Sunday
2032년 3월 29일 Easter Monday
2032년 4월 25일 Anzac Day
2032년 5월 3일 May Day
2032년 5월 3일 Labour Day
2032년 5월 31일 Reconciliation Day
2032년 6월 7일 Western Australia Day
2032년 6월 14일 King's Birthday
2032년 8월 2일 Picnic Day
2032년 10월 4일 Labour Day
2032년 10월 4일 King's Birthday
2032년 11월 2일 Melbourne Cup
2032년 12월 27일 Christmas Day
2032년 12월 28일 St. Stephen's Day
2033년 1월 3일 New Year's Day
2033년 1월 26일 Australia Day
2033년 3월 7일 Labour Day
2033년 3월 14일 Canberra Day
2033년 3월 14일 March Public Holiday
2033년 3월 14일 Eight Hours Day
2033년 3월 14일 Labour Day
2033년 4월 15일 Good Friday
2033년 4월 16일 Holy Saturday
2033년 4월 17일 Easter Sunday
2033년 4월 18일 Easter Monday
2033년 4월 25일 Anzac Day
2033년 5월 2일 May Day
2033년 5월 2일 Labour Day
2033년 5월 30일 Reconciliation Day
2033년 6월 6일 Western Australia Day
2033년 6월 13일 King's Birthday
2033년 8월 1일 Picnic Day
2033년 10월 3일 Labour Day
2033년 10월 3일 King's Birthday
2033년 11월 1일 Melbourne Cup
2033년 12월 26일 St. Stephen's Day
2033년 12월 27일 Christmas Day
2034년 1월 2일 New Year's Day
2034년 1월 26일 Australia Day
2034년 3월 6일 Labour Day
2034년 3월 13일 Canberra Day
2034년 3월 13일 March Public Holiday
2034년 3월 13일 Eight Hours Day
2034년 3월 13일 Labour Day
2034년 4월 7일 Good Friday
2034년 4월 8일 Holy Saturday
2034년 4월 9일 Easter Sunday
2034년 4월 10일 Easter Monday
2034년 4월 25일 Anzac Day
2034년 5월 1일 May Day
2034년 5월 1일 Labour Day
2034년 5월 29일 Reconciliation Day
2034년 6월 5일 Western Australia Day
2034년 6월 12일 King's Birthday
2034년 8월 7일 Picnic Day
2034년 10월 2일 Labour Day
2034년 10월 2일 King's Birthday
2034년 11월 7일 Melbourne Cup
2034년 12월 25일 Christmas Day
2034년 12월 26일 St. Stephen's Day
2035년 1월 1일 New Year's Day
2035년 1월 26일 Australia Day
2035년 3월 5일 Labour Day
2035년 3월 12일 Canberra Day
2035년 3월 12일 March Public Holiday
2035년 3월 12일 Eight Hours Day
2035년 3월 12일 Labour Day
2035년 3월 23일 Good Friday
2035년 3월 24일 Holy Saturday
2035년 3월 25일 Easter Sunday
2035년 3월 26일 Easter Monday
2035년 4월 25일 Anzac Day
2035년 5월 7일 May Day
2035년 5월 7일 Labour Day
2035년 5월 28일 Reconciliation Day
2035년 6월 4일 Western Australia Day
2035년 6월 11일 King's Birthday
2035년 8월 6일 Picnic Day
2035년 10월 1일 Labour Day
2035년 10월 1일 King's Birthday
2035년 11월 6일 Melbourne Cup
2035년 12월 25일 Christmas Day
2035년 12월 26일 St. Stephen's Day
2036년 1월 1일 New Year's Day
2036년 1월 28일 Australia Day
2036년 3월 3일 Labour Day
2036년 3월 10일 Canberra Day
2036년 3월 10일 March Public Holiday
2036년 3월 10일 Eight Hours Day
2036년 3월 10일 Labour Day
2036년 4월 11일 Good Friday
2036년 4월 12일 Holy Saturday
2036년 4월 13일 Easter Sunday
2036년 4월 14일 Easter Monday
2036년 4월 25일 Anzac Day
2036년 5월 5일 May Day
2036년 5월 5일 Labour Day
2036년 6월 2일 Reconciliation Day
2036년 6월 2일 Western Australia Day
2036년 6월 9일 King's Birthday
2036년 8월 4일 Picnic Day
2036년 10월 6일 Labour Day
2036년 10월 6일 King's Birthday
2036년 11월 4일 Melbourne Cup
2036년 12월 25일 Christmas Day
2036년 12월 26일 St. Stephen's Day
2037년 1월 1일 New Year's Day
2037년 1월 26일 Australia Day
2037년 3월 2일 Labour Day
2037년 3월 9일 Canberra Day
2037년 3월 9일 March Public Holiday
2037년 3월 9일 Eight Hours Day
2037년 3월 9일 Labour Day
2037년 4월 3일 Good Friday
2037년 4월 4일 Holy Saturday
2037년 4월 5일 Easter Sunday
2037년 4월 6일 Easter Monday
2037년 4월 25일 Anzac Day
2037년 5월 4일 May Day
2037년 5월 4일 Labour Day
2037년 6월 1일 Reconciliation Day
2037년 6월 1일 Western Australia Day
2037년 6월 8일 King's Birthday
2037년 8월 3일 Picnic Day
2037년 10월 5일 Labour Day
2037년 10월 5일 King's Birthday
2037년 11월 3일 Melbourne Cup
2037년 12월 25일 Christmas Day
2037년 12월 28일 St. Stephen's Day
2038년 1월 1일 New Year's Day
2038년 1월 26일 Australia Day
2038년 3월 1일 Labour Day
2038년 3월 8일 Canberra Day
2038년 3월 8일 March Public Holiday
2038년 3월 8일 Eight Hours Day
2038년 3월 8일 Labour Day
2038년 4월 23일 Good Friday
2038년 4월 24일 Holy Saturday
2038년 4월 25일 Anzac Day
2038년 4월 25일 Easter Sunday
2038년 4월 26일 Easter Monday
2038년 5월 3일 May Day
2038년 5월 3일 Labour Day
2038년 5월 31일 Reconciliation Day
2038년 6월 7일 Western Australia Day
2038년 6월 14일 King's Birthday
2038년 8월 2일 Picnic Day
2038년 10월 4일 Labour Day
2038년 10월 4일 King's Birthday
2038년 11월 2일 Melbourne Cup
2038년 12월 27일 Christmas Day
2038년 12월 28일 St. Stephen's Day
2039년 1월 3일 New Year's Day
2039년 1월 26일 Australia Day
2039년 3월 7일 Labour Day
2039년 3월 14일 Canberra Day
2039년 3월 14일 March Public Holiday
2039년 3월 14일 Eight Hours Day
2039년 3월 14일 Labour Day
2039년 4월 8일 Good Friday
2039년 4월 9일 Holy Saturday
2039년 4월 10일 Easter Sunday
2039년 4월 11일 Easter Monday
2039년 4월 25일 Anzac Day
2039년 5월 2일 May Day
2039년 5월 2일 Labour Day
2039년 5월 30일 Reconciliation Day
2039년 6월 6일 Western Australia Day
2039년 6월 13일 King's Birthday
2039년 8월 1일 Picnic Day
2039년 10월 3일 Labour Day
2039년 10월 3일 King's Birthday
2039년 11월 1일 Melbourne Cup
2039년 12월 26일 St. Stephen's Day
2039년 12월 27일 Christmas Day

긴 주말

오스트레일리아
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
오스트레일리아
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
29 Mar
Sat
30 Mar
Sun
31 Mar
Mon
01 Apr
오스트레일리아
4
Days
Thu
25 Apr
Fri
26 Apr
Sat
27 Apr
Sun
28 Apr
오스트레일리아
5
Days
Wed
25 Dec
Thu
26 Dec
Fri
27 Dec
Sat
28 Dec
Sun
29 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
25 Jan
Sun
26 Jan
Mon
27 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
18 Apr
Sat
19 Apr
Sun
20 Apr
Mon
21 Apr
오스트레일리아
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
오스트레일리아
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
오스트레일리아
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
오스트레일리아
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
오스트레일리아
4
Days
Fri
25 Dec
Sat
26 Dec
Sun
27 Dec
Mon
28 Dec
오스트레일리아
3
Days
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
오스트레일리아
4
Days
Sat
23 Jan
Sun
24 Jan
Mon
25 Jan
Tue
26 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
26 Mar
Sat
27 Mar
Sun
28 Mar
Mon
29 Mar
오스트레일리아
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
14 Apr
Sat
15 Apr
Sun
16 Apr
Mon
17 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
22 Apr
Sun
23 Apr
Mon
24 Apr
Tue
25 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
23 Dec
Sun
24 Dec
Mon
25 Dec
Tue
26 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
오스트레일리아
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
30 Mar
Sat
31 Mar
Sun
01 Apr
Mon
02 Apr
오스트레일리아
5
Days
Sat
22 Dec
Sun
23 Dec
Mon
24 Dec
Tue
25 Dec
Wed
26 Dec
오스트레일리아
4
Days
Sat
29 Dec
Sun
30 Dec
Mon
31 Dec
Tue
01 Jan
오스트레일리아
3
Days
Sat
26 Jan
Sun
27 Jan
Mon
28 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
19 Apr
Sat
20 Apr
Sun
21 Apr
Mon
22 Apr
오스트레일리아
4
Days
Thu
25 Apr
Fri
26 Apr
Sat
27 Apr
Sun
28 Apr
오스트레일리아
5
Days
Wed
25 Dec
Thu
26 Dec
Fri
27 Dec
Sat
28 Dec
Sun
29 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
25 Jan
Sun
26 Jan
Mon
27 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
11 Apr
Sat
12 Apr
Sun
13 Apr
Mon
14 Apr
오스트레일리아
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
오스트레일리아
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
오스트레일리아
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
오스트레일리아
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
26 Mar
Sat
27 Mar
Sun
28 Mar
Mon
29 Mar
오스트레일리아
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
15 Apr
Sat
16 Apr
Sun
17 Apr
Mon
18 Apr
오스트레일리아
3
Days
Sat
23 Apr
Sun
24 Apr
Mon
25 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
24 Dec
Sun
25 Dec
Mon
26 Dec
Tue
27 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
31 Dec
Sun
01 Jan
Mon
02 Jan
오스트레일리아
4
Days
Thu
26 Jan
Fri
27 Jan
Sat
28 Jan
Sun
29 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
07 Apr
Sat
08 Apr
Sun
09 Apr
Mon
10 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
22 Apr
Sun
23 Apr
Mon
24 Apr
Tue
25 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
23 Dec
Sun
24 Dec
Mon
25 Dec
Tue
26 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
오스트레일리아
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
23 Mar
Sat
24 Mar
Sun
25 Mar
Mon
26 Mar
오스트레일리아
5
Days
Sat
22 Dec
Sun
23 Dec
Mon
24 Dec
Tue
25 Dec
Wed
26 Dec
오스트레일리아
4
Days
Sat
29 Dec
Sun
30 Dec
Mon
31 Dec
Tue
01 Jan
오스트레일리아
3
Days
Sat
26 Jan
Sun
27 Jan
Mon
28 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
11 Apr
Sat
12 Apr
Sun
13 Apr
Mon
14 Apr
오스트레일리아
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
오스트레일리아
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
오스트레일리아
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
오스트레일리아
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
오스트레일리아
4
Days
Fri
25 Dec
Sat
26 Dec
Sun
27 Dec
Mon
28 Dec
오스트레일리아
3
Days
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
오스트레일리아
4
Days
Sat
23 Jan
Sun
24 Jan
Mon
25 Jan
Tue
26 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
23 Apr
Sat
24 Apr
Sun
25 Apr
Mon
26 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
오스트레일리아
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
오스트레일리아
4
Days
Fri
08 Apr
Sat
09 Apr
Sun
10 Apr
Mon
11 Apr
오스트레일리아
3
Days
Sat
23 Apr
Sun
24 Apr
Mon
25 Apr
오스트레일리아
4
Days
Sat
24 Dec
Sun
25 Dec
Mon
26 Dec
Tue
27 Dec

Future long weekends in 오스트레일리아

2023
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
2024
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
2024
4
Days
Fri
29 Mar
Sat
30 Mar
Sun
31 Mar
Mon
01 Apr
2024
4
Days
Thu
25 Apr
Fri
26 Apr
Sat
27 Apr
Sun
28 Apr
2024
5
Days
Wed
25 Dec
Thu
26 Dec
Fri
27 Dec
Sat
28 Dec
Sun
29 Dec
2025
3
Days
Sat
25 Jan
Sun
26 Jan
Mon
27 Jan
2025
4
Days
Fri
18 Apr
Sat
19 Apr
Sun
20 Apr
Mon
21 Apr
2025
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
2025
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
2026
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
2026
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
2026
4
Days
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
2026
4
Days
Fri
25 Dec
Sat
26 Dec
Sun
27 Dec
Mon
28 Dec
2027
3
Days
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
2027
4
Days
Sat
23 Jan
Sun
24 Jan
Mon
25 Jan
Tue
26 Jan
2027
4
Days
Fri
26 Mar
Sat
27 Mar
Sun
28 Mar
Mon
29 Mar
2027
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
2028
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
2028
4
Days
Fri
14 Apr
Sat
15 Apr
Sun
16 Apr
Mon
17 Apr
2028
4
Days
Sat
22 Apr
Sun
23 Apr
Mon
24 Apr
Tue
25 Apr
2028
4
Days
Sat
23 Dec
Sun
24 Dec
Mon
25 Dec
Tue
26 Dec
2028
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
2029
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
2029
4
Days
Fri
30 Mar
Sat
31 Mar
Sun
01 Apr
Mon
02 Apr
2029
5
Days
Sat
22 Dec
Sun
23 Dec
Mon
24 Dec
Tue
25 Dec
Wed
26 Dec
2029
4
Days
Sat
29 Dec
Sun
30 Dec
Mon
31 Dec
Tue
01 Jan
2030
3
Days
Sat
26 Jan
Sun
27 Jan
Mon
28 Jan
2030
4
Days
Fri
19 Apr
Sat
20 Apr
Sun
21 Apr
Mon
22 Apr
2030
4
Days
Thu
25 Apr
Fri
26 Apr
Sat
27 Apr
Sun
28 Apr
2030
5
Days
Wed
25 Dec
Thu
26 Dec
Fri
27 Dec
Sat
28 Dec
Sun
29 Dec
2031
3
Days
Sat
25 Jan
Sun
26 Jan
Mon
27 Jan
2031
4
Days
Fri
11 Apr
Sat
12 Apr
Sun
13 Apr
Mon
14 Apr
2031
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
2031
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
2032
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
2032
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
2032
4
Days
Fri
26 Mar
Sat
27 Mar
Sun
28 Mar
Mon
29 Mar
2032
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
2033
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
2033
4
Days
Fri
15 Apr
Sat
16 Apr
Sun
17 Apr
Mon
18 Apr
2033
3
Days
Sat
23 Apr
Sun
24 Apr
Mon
25 Apr
2033
4
Days
Sat
24 Dec
Sun
25 Dec
Mon
26 Dec
Tue
27 Dec
2033
3
Days
Sat
31 Dec
Sun
01 Jan
Mon
02 Jan
2034
4
Days
Thu
26 Jan
Fri
27 Jan
Sat
28 Jan
Sun
29 Jan
2034
4
Days
Fri
07 Apr
Sat
08 Apr
Sun
09 Apr
Mon
10 Apr
2034
4
Days
Sat
22 Apr
Sun
23 Apr
Mon
24 Apr
Tue
25 Apr
2034
4
Days
Sat
23 Dec
Sun
24 Dec
Mon
25 Dec
Tue
26 Dec
2034
3
Days
Sat
30 Dec
Sun
31 Dec
Mon
01 Jan
2035
3
Days
Fri
26 Jan
Sat
27 Jan
Sun
28 Jan
2035
4
Days
Fri
23 Mar
Sat
24 Mar
Sun
25 Mar
Mon
26 Mar
2035
5
Days
Sat
22 Dec
Sun
23 Dec
Mon
24 Dec
Tue
25 Dec
Wed
26 Dec
2035
4
Days
Sat
29 Dec
Sun
30 Dec
Mon
31 Dec
Tue
01 Jan
2036
3
Days
Sat
26 Jan
Sun
27 Jan
Mon
28 Jan
2036
4
Days
Fri
11 Apr
Sat
12 Apr
Sun
13 Apr
Mon
14 Apr
2036
3
Days
Fri
25 Apr
Sat
26 Apr
Sun
27 Apr
2036
4
Days
Thu
25 Dec
Fri
26 Dec
Sat
27 Dec
Sun
28 Dec
2037
4
Days
Thu
01 Jan
Fri
02 Jan
Sat
03 Jan
Sun
04 Jan
2037
3
Days
Sat
24 Jan
Sun
25 Jan
Mon
26 Jan
2037
4
Days
Fri
03 Apr
Sat
04 Apr
Sun
05 Apr
Mon
06 Apr
2037
4
Days
Fri
25 Dec
Sat
26 Dec
Sun
27 Dec
Mon
28 Dec
2038
3
Days
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
2038
4
Days
Sat
23 Jan
Sun
24 Jan
Mon
25 Jan
Tue
26 Jan
2038
4
Days
Fri
23 Apr
Sat
24 Apr
Sun
25 Apr
Mon
26 Apr
2038
4
Days
Sat
25 Dec
Sun
26 Dec
Mon
27 Dec
Tue
28 Dec
2039
3
Days
Sat
01 Jan
Sun
02 Jan
Mon
03 Jan
2039
4
Days
Fri
08 Apr
Sat
09 Apr
Sun
10 Apr
Mon
11 Apr
2039
3
Days
Sat
23 Apr
Sun
24 Apr
Mon
25 Apr
2039
4
Days
Sat
24 Dec
Sun
25 Dec
Mon
26 Dec
Tue
27 Dec